

TBLM低压直喷脉冲布袋除尘器
采用圆筒平底或锥底结构,除尘效率高,处理能力大,性能可靠:平刮板式卸料结构,降低了整机高度,保证排行灰效果,且能防止结拱堵塞:气泡体采用专用镗床工装夹具加工,避免手气割,电焊等热变形,极大减少了漏气的可能性:采用电磁脉冲阀控制对滤袋的直吹,取代步进电机驱动,工作可靠,除尘效果好:广泛用于粮食加工、食品、饲料、轻工、水泥、矿山等作业、

项目 | TBLM52 | TBLM78 | TBLM104 | TBLM130 | ||||||||||||||||||
滤袋长度mm | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | ||||||||||
处理风量m³ | 2110-6336 | 2292-6876 | 2766-8298 | 3090-9207 | 3438-10314 | 4146-1238 | 4116-12348 | 4590-13770 | 5526-16578 | 5148-15444 | 5736-17208 | 6906-20718 | ||||||||||
滤面积m³ | 35.2 | 38.2 | 46.1 | 51.5 | 57.3 | 69.1 | 68.6 | 76.5 | 92.1 | 85.8 | 95.6 | 115.1 | ||||||||||
关风器功率KW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
刮板电动功率KW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | ||||||||||
低压泵功率KW2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||||||
外形尺寸
| 1175*1150
| 2100*1850 | 2300*2020 | 2700*2450 | ||||||||||||||||||
总高度MM | 3332 | 3532 | 3932 | 3332 | 3532 | 3932 | 3332 | 3532 | 3932 | 3332 | 3532 | 3932 | ||||||||||
备注 | 平底或锥度出料 | |||||||||||||||||||||